
| Domingo 16 Julio | Miércoles 19 Julio | Jueves 20 Julio | Viernes 21 Julio | Sábado 22 Julio | Domingo 23 Julio | Lunes 24 Julio | Martes 25 Julio | Miércoles 26 Julio | Jueves 27 Julio | Viernes 28 Julio | Sábado 29 Julio | Domingo 30 Julio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | |||||||||||||
| 20:15 | |||||||||||||
| 20:30 | |||||||||||||
| 20:45 | |||||||||||||
| 22:00 | |||||||||||||
| 22:15 | |||||||||||||
| 22:30 | |||||||||||||
| 22:45 | |||||||||||||
| 23:00 | |||||||||||||
| 23:15 |
| Domingo 16 Julio | Miércoles 19 Julio | Jueves 20 Julio | Viernes 21 Julio | Sábado 22 Julio | Domingo 23 Julio | Lunes 24 Julio | Martes 25 Julio | Miércoles 26 Julio | Jueves 27 Julio | Viernes 28 Julio | Sábado 29 Julio | Domingo 30 Julio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | |||||||||||||
| 20:15 | |||||||||||||
| 20:30 |
| Domingo 16 Julio | Miércoles 19 Julio | Jueves 20 Julio | Viernes 21 Julio | Sábado 22 Julio | Domingo 23 Julio | Lunes 24 Julio | Martes 25 Julio | Miércoles 26 Julio | Jueves 27 Julio | Viernes 28 Julio | Sábado 29 Julio | Domingo 30 Julio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 |
| Domingo 16 Julio | Miércoles 19 Julio | Jueves 20 Julio | Viernes 21 Julio | Sábado 22 Julio | Domingo 23 Julio | Lunes 24 Julio | Martes 25 Julio | Miércoles 26 Julio | Jueves 27 Julio | Viernes 28 Julio | Sábado 29 Julio | Domingo 30 Julio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:15 | |||||||||||||
| 20:30 |
| Domingo 16 Julio | Miércoles 19 Julio | Jueves 20 Julio | Viernes 21 Julio | Sábado 22 Julio | Domingo 23 Julio | Lunes 24 Julio | Martes 25 Julio | Miércoles 26 Julio | Jueves 27 Julio | Viernes 28 Julio | Sábado 29 Julio | Domingo 30 Julio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | |||||||||||||
| 22:15 | |||||||||||||
| 22:30 | |||||||||||||
| 22:45 |
| Domingo 16 Julio | Miércoles 19 Julio | Jueves 20 Julio | Viernes 21 Julio | Sábado 22 Julio | Domingo 23 Julio | Lunes 24 Julio | Martes 25 Julio | Miércoles 26 Julio | Jueves 27 Julio | Viernes 28 Julio | Sábado 29 Julio | Domingo 30 Julio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | |||||||||||||
| 20:15 | |||||||||||||
| 20:30 |
| Domingo 16 Julio | Miércoles 19 Julio | Jueves 20 Julio | Viernes 21 Julio | Sábado 22 Julio | Domingo 23 Julio | Lunes 24 Julio | Martes 25 Julio | Miércoles 26 Julio | Jueves 27 Julio | Viernes 28 Julio | Sábado 29 Julio | Domingo 30 Julio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | |||||||||||||
| 22:15 | |||||||||||||
| 22:30 | |||||||||||||
| 22:45 |
| Domingo 16 Julio | Miércoles 19 Julio | Jueves 20 Julio | Viernes 21 Julio | Sábado 22 Julio | Domingo 23 Julio | Lunes 24 Julio | Martes 25 Julio | Miércoles 26 Julio | Jueves 27 Julio | Viernes 28 Julio | Sábado 29 Julio | Domingo 30 Julio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | |||||||||||||
| 20:15 | |||||||||||||
| 20:30 |
| Domingo 16 Julio | Miércoles 19 Julio | Jueves 20 Julio | Viernes 21 Julio | Sábado 22 Julio | Domingo 23 Julio | Lunes 24 Julio | Martes 25 Julio | Miércoles 26 Julio | Jueves 27 Julio | Viernes 28 Julio | Sábado 29 Julio | Domingo 30 Julio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | |||||||||||||
| 22:15 | |||||||||||||
| 22:30 | |||||||||||||
| 22:45 |
| Domingo 16 Julio | Miércoles 19 Julio | Jueves 20 Julio | Viernes 21 Julio | Sábado 22 Julio | Domingo 23 Julio | Lunes 24 Julio | Martes 25 Julio | Miércoles 26 Julio | Jueves 27 Julio | Viernes 28 Julio | Sábado 29 Julio | Domingo 30 Julio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | |||||||||||||
| 20:15 | |||||||||||||
| 20:30 | |||||||||||||
| 20:45 |
| Domingo 16 Julio | Miércoles 19 Julio | Jueves 20 Julio | Viernes 21 Julio | Sábado 22 Julio | Domingo 23 Julio | Lunes 24 Julio | Martes 25 Julio | Miércoles 26 Julio | Jueves 27 Julio | Viernes 28 Julio | Sábado 29 Julio | Domingo 30 Julio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | |||||||||||||
| 22:15 | |||||||||||||
| 22:30 | |||||||||||||
| 22:45 | |||||||||||||
| 23:00 | |||||||||||||
| 23:15 |
| Domingo 16 Julio | Miércoles 19 Julio | Jueves 20 Julio | Viernes 21 Julio | Sábado 22 Julio | Domingo 23 Julio | Lunes 24 Julio | Martes 25 Julio | Miércoles 26 Julio | Jueves 27 Julio | Viernes 28 Julio | Sábado 29 Julio | Domingo 30 Julio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | |||||||||||||
| 20:15 | |||||||||||||
| 20:30 | |||||||||||||
| 20:45 |
| Domingo 16 Julio | Miércoles 19 Julio | Jueves 20 Julio | Viernes 21 Julio | Sábado 22 Julio | Domingo 23 Julio | Lunes 24 Julio | Martes 25 Julio | Miércoles 26 Julio | Jueves 27 Julio | Viernes 28 Julio | Sábado 29 Julio | Domingo 30 Julio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | |||||||||||||
| 22:15 | |||||||||||||
| 22:30 | |||||||||||||
| 22:45 | |||||||||||||
| 23:00 |
| Domingo 16 Julio | Miércoles 19 Julio | Jueves 20 Julio | Viernes 21 Julio | Sábado 22 Julio | Domingo 23 Julio | Lunes 24 Julio | Martes 25 Julio | Miércoles 26 Julio | Jueves 27 Julio | Viernes 28 Julio | Sábado 29 Julio | Domingo 30 Julio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | |||||||||||||
| 20:15 | |||||||||||||
| 20:30 | |||||||||||||
| 20:45 |
| Domingo 16 Julio | Miércoles 19 Julio | Jueves 20 Julio | Viernes 21 Julio | Sábado 22 Julio | Domingo 23 Julio | Lunes 24 Julio | Martes 25 Julio | Miércoles 26 Julio | Jueves 27 Julio | Viernes 28 Julio | Sábado 29 Julio | Domingo 30 Julio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | |||||||||||||
| 22:15 | |||||||||||||
| 22:30 | |||||||||||||
| 22:45 | |||||||||||||
| 23:00 | |||||||||||||
| 23:15 |

