
| Diumenge 16 Juliol | Dimecres 19 Juliol | Dijous 20 Juliol | Divendres 21 Juliol | Dissabte 22 Juliol | Diumenge 23 Juliol | Dilluns 24 Juliol | Dimarts 25 Juliol | Dimecres 26 Juliol | Dijous 27 Juliol | Divendres 28 Juliol | Dissabte 29 Juliol | Diumenge 30 Juliol | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | |||||||||||||
| 20:15 | |||||||||||||
| 20:30 | |||||||||||||
| 20:45 | |||||||||||||
| 22:00 | |||||||||||||
| 22:15 | |||||||||||||
| 22:30 | |||||||||||||
| 22:45 | |||||||||||||
| 23:00 | |||||||||||||
| 23:15 | |||||||||||||
| 23:30 |
| Diumenge 16 Juliol | Dimecres 19 Juliol | Dijous 20 Juliol | Divendres 21 Juliol | Dissabte 22 Juliol | Diumenge 23 Juliol | Dilluns 24 Juliol | Dimarts 25 Juliol | Dimecres 26 Juliol | Dijous 27 Juliol | Divendres 28 Juliol | Dissabte 29 Juliol | Diumenge 30 Juliol | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | |||||||||||||
| 20:15 | |||||||||||||
| 20:30 |
| Diumenge 16 Juliol | Dimecres 19 Juliol | Dijous 20 Juliol | Divendres 21 Juliol | Dissabte 22 Juliol | Diumenge 23 Juliol | Dilluns 24 Juliol | Dimarts 25 Juliol | Dimecres 26 Juliol | Dijous 27 Juliol | Divendres 28 Juliol | Dissabte 29 Juliol | Diumenge 30 Juliol | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 |
| Diumenge 16 Juliol | Dimecres 19 Juliol | Dijous 20 Juliol | Divendres 21 Juliol | Dissabte 22 Juliol | Diumenge 23 Juliol | Dilluns 24 Juliol | Dimarts 25 Juliol | Dimecres 26 Juliol | Dijous 27 Juliol | Divendres 28 Juliol | Dissabte 29 Juliol | Diumenge 30 Juliol | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:15 | |||||||||||||
| 20:30 |
| Diumenge 16 Juliol | Dimecres 19 Juliol | Dijous 20 Juliol | Divendres 21 Juliol | Dissabte 22 Juliol | Diumenge 23 Juliol | Dilluns 24 Juliol | Dimarts 25 Juliol | Dimecres 26 Juliol | Dijous 27 Juliol | Divendres 28 Juliol | Dissabte 29 Juliol | Diumenge 30 Juliol | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | |||||||||||||
| 22:15 | |||||||||||||
| 22:30 | |||||||||||||
| 22:45 |
| Diumenge 16 Juliol | Dimecres 19 Juliol | Dijous 20 Juliol | Divendres 21 Juliol | Dissabte 22 Juliol | Diumenge 23 Juliol | Dilluns 24 Juliol | Dimarts 25 Juliol | Dimecres 26 Juliol | Dijous 27 Juliol | Divendres 28 Juliol | Dissabte 29 Juliol | Diumenge 30 Juliol | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | |||||||||||||
| 20:15 | |||||||||||||
| 20:30 |
| Diumenge 16 Juliol | Dimecres 19 Juliol | Dijous 20 Juliol | Divendres 21 Juliol | Dissabte 22 Juliol | Diumenge 23 Juliol | Dilluns 24 Juliol | Dimarts 25 Juliol | Dimecres 26 Juliol | Dijous 27 Juliol | Divendres 28 Juliol | Dissabte 29 Juliol | Diumenge 30 Juliol | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | |||||||||||||
| 22:15 | |||||||||||||
| 22:30 | |||||||||||||
| 22:45 |
| Diumenge 16 Juliol | Dimecres 19 Juliol | Dijous 20 Juliol | Divendres 21 Juliol | Dissabte 22 Juliol | Diumenge 23 Juliol | Dilluns 24 Juliol | Dimarts 25 Juliol | Dimecres 26 Juliol | Dijous 27 Juliol | Divendres 28 Juliol | Dissabte 29 Juliol | Diumenge 30 Juliol | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | |||||||||||||
| 20:15 | |||||||||||||
| 20:30 |
| Diumenge 16 Juliol | Dimecres 19 Juliol | Dijous 20 Juliol | Divendres 21 Juliol | Dissabte 22 Juliol | Diumenge 23 Juliol | Dilluns 24 Juliol | Dimarts 25 Juliol | Dimecres 26 Juliol | Dijous 27 Juliol | Divendres 28 Juliol | Dissabte 29 Juliol | Diumenge 30 Juliol | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | |||||||||||||
| 22:15 | |||||||||||||
| 22:30 | |||||||||||||
| 22:45 |
| Diumenge 16 Juliol | Dimecres 19 Juliol | Dijous 20 Juliol | Divendres 21 Juliol | Dissabte 22 Juliol | Diumenge 23 Juliol | Dilluns 24 Juliol | Dimarts 25 Juliol | Dimecres 26 Juliol | Dijous 27 Juliol | Divendres 28 Juliol | Dissabte 29 Juliol | Diumenge 30 Juliol | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | |||||||||||||
| 20:15 | |||||||||||||
| 20:30 | |||||||||||||
| 20:45 |
| Diumenge 16 Juliol | Dimecres 19 Juliol | Dijous 20 Juliol | Divendres 21 Juliol | Dissabte 22 Juliol | Diumenge 23 Juliol | Dilluns 24 Juliol | Dimarts 25 Juliol | Dimecres 26 Juliol | Dijous 27 Juliol | Divendres 28 Juliol | Dissabte 29 Juliol | Diumenge 30 Juliol | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | |||||||||||||
| 22:15 | |||||||||||||
| 22:30 | |||||||||||||
| 22:45 | |||||||||||||
| 23:00 | |||||||||||||
| 23:15 | |||||||||||||
| 23:30 |
| Diumenge 16 Juliol | Dimecres 19 Juliol | Dijous 20 Juliol | Divendres 21 Juliol | Dissabte 22 Juliol | Diumenge 23 Juliol | Dilluns 24 Juliol | Dimarts 25 Juliol | Dimecres 26 Juliol | Dijous 27 Juliol | Divendres 28 Juliol | Dissabte 29 Juliol | Diumenge 30 Juliol | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | |||||||||||||
| 20:15 | |||||||||||||
| 20:30 | |||||||||||||
| 20:45 |
| Diumenge 16 Juliol | Dimecres 19 Juliol | Dijous 20 Juliol | Divendres 21 Juliol | Dissabte 22 Juliol | Diumenge 23 Juliol | Dilluns 24 Juliol | Dimarts 25 Juliol | Dimecres 26 Juliol | Dijous 27 Juliol | Divendres 28 Juliol | Dissabte 29 Juliol | Diumenge 30 Juliol | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | |||||||||||||
| 22:15 | |||||||||||||
| 22:30 | |||||||||||||
| 22:45 | |||||||||||||
| 23:00 |
| Diumenge 16 Juliol | Dimecres 19 Juliol | Dijous 20 Juliol | Divendres 21 Juliol | Dissabte 22 Juliol | Diumenge 23 Juliol | Dilluns 24 Juliol | Dimarts 25 Juliol | Dimecres 26 Juliol | Dijous 27 Juliol | Divendres 28 Juliol | Dissabte 29 Juliol | Diumenge 30 Juliol | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | |||||||||||||
| 20:15 | |||||||||||||
| 20:30 | |||||||||||||
| 20:45 |
| Diumenge 16 Juliol | Dimecres 19 Juliol | Dijous 20 Juliol | Divendres 21 Juliol | Dissabte 22 Juliol | Diumenge 23 Juliol | Dilluns 24 Juliol | Dimarts 25 Juliol | Dimecres 26 Juliol | Dijous 27 Juliol | Divendres 28 Juliol | Dissabte 29 Juliol | Diumenge 30 Juliol | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | |||||||||||||
| 22:15 | |||||||||||||
| 22:30 | |||||||||||||
| 22:45 | |||||||||||||
| 23:00 | |||||||||||||
| 23:15 |

